日経平均株価の前日比に、±1円以上寄与している銘柄ランキングです。
表示順は「コード」「銘柄名」「株価」「寄与価格変化(前日比)」「寄与度ランク」です。ページの更新前に比べて寄与度ランクが上がったものには「↑」、下がったものには「↓」が表示されています。
日経平均株価  38954.5973  -27.15   (10/21 15:00)
本日の寄付成立は、225 銘柄です。SQ相当値は、39006.21 です。
プラス寄与 (74 銘柄、+175.43円)
	
		| 6857 | 
		アドバンテスト | 
		8181 | 
		+56.03 | 
		 | 
	 
	
		| 8035 | 
		東京エレクトロン | 
		23720 | 
		+21.70 | 
		 | 
	 
	
		| 6098 | 
		リクルートHD | 
		9677 | 
		+12.53 | 
		 | 
	 
	
		| 9984 | 
		ソフトバンクグループ | 
		9135 | 
		+11.44 | 
		 | 
	 
	
		| 6146 | 
		ディスコ | 
		39540 | 
		+8.09 | 
		 | 
	 
	
		| 6920 | 
		レーザーテック | 
		21745 | 
		+5.26 | 
		 | 
	 
	
		| 4503 | 
		アステラス製薬 | 
		1785 | 
		+3.78 | 
		 | 
	 
	
		| 6981 | 
		村田製作所 | 
		2829 | 
		+3.59 | 
		 | 
	 
	
		| 6861 | 
		キーエンス | 
		66890 | 
		+3.58 | 
		 | 
	 
	
		| 7741 | 
		HOYA | 
		20330 | 
		+3.53 | 
		 | 
	 
	
		| 6273 | 
		エスエムシー | 
		64250 | 
		+3.03 | 
		 | 
	 
	
		| 5108 | 
		ブリヂストン | 
		5630 | 
		+2.63 | 
		 | 
	 
	
		| 6526 | 
		ソシオネクスト | 
		2962 | 
		+2.63 | 
		 | 
	 
	
		| 3382 | 
		セブン&アイHD | 
		2237.5 | 
		+2.52 | 
		 | 
	 
	
		| 9107 | 
		川崎汽船 | 
		2161 | 
		+2.34 | 
		 | 
	 
	
		| 7733 | 
		オリンパス | 
		2835.5 | 
		+2.24 | 
		 | 
	 
	
		| 4543 | 
		テルモ | 
		2945 | 
		+2.24 | 
		 | 
	 
	
		| 8267 | 
		イオン | 
		3760 | 
		+2.17 | 
		 | 
	 
	
		| 4661 | 
		オリエンタルランド | 
		3609 | 
		+2.04 | 
		 | 
	 
	
		| 4507 | 
		塩野義製薬 | 
		2098 | 
		+1.53 | 
		↑ | 
	 
	
		| 2413 | 
		エムスリー | 
		1760.5 | 
		+1.50 | 
		 | 
	 
	
		| 9009 | 
		京成電鉄 | 
		3885 | 
		+1.50 | 
		 | 
	 
	
		| 7269 | 
		スズキ | 
		1505.5 | 
		+1.25 | 
		 | 
	 
	
		| 5713 | 
		住友金属鉱山 | 
		4424 | 
		+1.13 | 
		 | 
	 
	
		| 7974 | 
		任天堂 | 
		8051 | 
		+1.05 | 
		 | 
	 
	
		| 6594 | 
		ニデック | 
		2889 | 
		+1.03 | 
		 | 
	 
	
		| 4755 | 
		楽天グループ | 
		952.1 | 
		+1.01 | 
		↑ | 
	 
 
 | 
 | 
マイナス寄与 (150 銘柄、-202.58円)
	
		| 9983 | 
		ファーストリテイリン | 
		53120 | 
		-39.95 | 
		 | 
	 
	
		| 9433 | 
		KDDI | 
		4739 | 
		-12.03 | 
		 | 
	 
	
		| 6762 | 
		TDK | 
		1798.5 | 
		-11.34 | 
		 | 
	 
	
		| 4063 | 
		信越化学工業 | 
		5935 | 
		-6.08 | 
		 | 
	 
	
		| 4568 | 
		第一三共 | 
		4919 | 
		-5.82 | 
		 | 
	 
	
		| 5803 | 
		フジクラ | 
		5131 | 
		-5.82 | 
		 | 
	 
	
		| 6988 | 
		日東電工 | 
		2433.5 | 
		-5.51 | 
		 | 
	 
	
		| 2914 | 
		日本たばこ産業 | 
		4094 | 
		-5.13 | 
		 | 
	 
	
		| 9613 | 
		NTTデータグループ | 
		2414 | 
		-4.69 | 
		 | 
	 
	
		| 6954 | 
		ファナック | 
		3958 | 
		-4.11 | 
		 | 
	 
	
		| 4901 | 
		富士フイルムHD | 
		3666 | 
		-3.85 | 
		 | 
	 
	
		| 4704 | 
		トレンドマイクロ | 
		8058 | 
		-3.78 | 
		 | 
	 
	
		| 8058 | 
		三菱商事 | 
		2840 | 
		-3.45 | 
		 | 
	 
	
		| 9735 | 
		セコム | 
		5280 | 
		-3.42 | 
		 | 
	 
	
		| 7011 | 
		三菱重工業 | 
		2219 | 
		-3.37 | 
		 | 
	 
	
		| 7832 | 
		バンダイナムコ | 
		3194 | 
		-3.16 | 
		 | 
	 
	
		| 3099 | 
		三越伊勢丹ホールディ | 
		2215.5 | 
		-2.98 | 
		 | 
	 
	
		| 9766 | 
		コナミグループ | 
		14010 | 
		-2.96 | 
		 | 
	 
	
		| 2802 | 
		味の素 | 
		5629 | 
		-2.76 | 
		 | 
	 
	
		| 9843 | 
		ニトリHD | 
		20855 | 
		-2.63 | 
		 | 
	 
	
		| 8031 | 
		三井物産 | 
		3145 | 
		-2.37 | 
		↓ | 
	 
	
		| 8766 | 
		東京海上HD | 
		5655 | 
		-2.32 | 
		 | 
	 
	
		| 4523 | 
		エーザイ | 
		5263 | 
		-2.14 | 
		↑ | 
	 
	
		| 6841 | 
		横河電機 | 
		3581 | 
		-2.10 | 
		 | 
	 
	
		| 6501 | 
		日立製作所 | 
		3955 | 
		-2.01 | 
		 | 
	 
	
		| 3092 | 
		ZOZO | 
		5382 | 
		-1.94 | 
		 | 
	 
	
		| 4307 | 
		野村総合研究所 | 
		4999 | 
		-1.87 | 
		 | 
	 
	
		| 4519 | 
		中外製薬 | 
		7003 | 
		-1.87 | 
		 | 
	 
	
		| 7203 | 
		トヨタ自動車 | 
		2541.5 | 
		-1.81 | 
		 | 
	 
	
		| 7751 | 
		キヤノン | 
		5022 | 
		-1.53 | 
		 | 
	 
	
		| 1721 | 
		コムシスHD | 
		3109 | 
		-1.51 | 
		 | 
	 
	
		| 4506 | 
		住友ファーマ | 
		623 | 
		-1.48 | 
		 | 
	 
	
		| 7267 | 
		本田技研工業 | 
		1525.5 | 
		-1.48 | 
		 | 
	 
	
		| 8015 | 
		豊田通商 | 
		2655.5 | 
		-1.48 | 
		 | 
	 
	
		| 8253 | 
		クレディセゾン | 
		3529 | 
		-1.45 | 
		 | 
	 
	
		| 6724 | 
		セイコーエプソン | 
		2791 | 
		-1.38 | 
		 | 
	 
	
		| 6361 | 
		荏原製作所 | 
		2362 | 
		-1.36 | 
		↓ | 
	 
	
		| 6701 | 
		日本電気 | 
		13330 | 
		-1.32 | 
		 | 
	 
	
		| 7013 | 
		IHI | 
		7969 | 
		-1.23 | 
		 | 
	 
	
		| 8801 | 
		三井不動産 | 
		1354 | 
		-1.13 | 
		↑ | 
	 
	
		| 6723 | 
		ルネサスエレク | 
		2053 | 
		-1.09 | 
		 | 
	 
	
		| 6702 | 
		富士通 | 
		3059 | 
		-1.09 | 
		 | 
	 
	
		| 8233 | 
		高島屋 | 
		1222.5 | 
		-1.04 | 
		 | 
	 
	
		| 8306 | 
		三菱UFJFG | 
		1613 | 
		-1.02 | 
		 | 
	 
 
 | 
自動更新中。更新されない場合は、ブラウザの再読み込みボタンを押してみて下さい。
前場・後場の寄付前は気配値で計算していますので、日経平均株価「気配値」となります。