![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |

権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2011.4.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2020年7月22日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492 | R−タカラリート | REIT | 2月末日 8月末日 |
87,400 円 | 2月 / 8月 | 貸借 | ************* |
| 7085 | カーブスHD | サービス業 | 8月末日 | 56,900 円 | 8月末日 | 貸借 | ************ |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 8月末日 | 363,500 円 | 8月末日 | 信用 | *********** |
| 2798 | ワイズテーブル | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
185,500 円 | 2月末日 | 信用 | *********** |
| 7450 | サンデー | 小売業 | 8月末日 | 166,100 円 | 2月末日 | 信用 | ********** |
| 9778 | 昴 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
453,500 円 | 2月末日 | 信用 | ********** |
| 2683 | 魚喜 | 小売業 | 8月末日 | 120,000 円 | 2月末日 | 信用 | ********* |
| 3063 | ジェイグループHD | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
54,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ********* |
| 8167 | リテールパートナーズ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
218,000 円 | 2月末日 | 貸借 (注意喚起) |
********* |
| 3065 | ライフフーズ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
178,100 円 | 2月末日 | 信用 | ********* |
| 2186 | ソーバル | サービス業 | 8月末日 | 98,700 円 | 2月末日 | 信用 | ******** |
| 3045 | カワサキ | 卸売業 | 8月末日 | 97,200 円 | 8月末日 | 信用 | ******** |
| 3387 | クリエイトレストラン | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
52,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
| 9942 | ジョイフル | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
84,600 円 | 6月末日 | 貸借 (申込停止) |
******** |
| 7520 | エコス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
228,000 円 | 2月末日 | 信用 | ******** |
| 2872 | セイヒョー | 食料品 | 8月末日 | 326,000 円 | 2月末日 | 信用 | ******** |
| 6025 | 日本PCサービス | サービス業 | 8月末日 | 169,000 円 | 8月末日 | 信用 | ******* |
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 2月末日 8月末日 |
106,500 円 | 8月末日 | 信用 | ******* |
| 8200 | リンガーハット | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
225,100 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
| 7603 | マックハウス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
41,700 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
| 7601 | ポプラ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
40,500 円 | 2月末日 | 貸借 (注意喚起) |
******* |
| 3396 | フェリシモ | 小売業 | 8月末日 | 106,700 円 | 2月末日 | 信用 | ******* |
| 9979 | 大庄 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
112,500 円 | 8月末日 | 貸借 (注意喚起) |
******* |
| 9903 | カンセキ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
271,800 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
| 2927 | AFCHDアムスライ | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
69,200 円 | 8月末日 | 信用 | ******* |
| 7870 | 福島印刷 | その他製品 | 8月20日 | 40,800 円 | 8/20/20 | 信用 | ******* |
| 8904 | AVANTIA | 不動産業 | 8月末日 | 87,100 円 | 8月末日 | 貸借 | ******* |
| 3543 | コメダHD | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
178,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
| 2178 | トライステージ | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
39,900 円 | 2月末日 | 信用 | ******* |
| 3048 | ビックカメラ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
112,000 円 | 8月末日 | 貸借 | ******* |
| 6196 | ストライク | サービス業 | 8月末日 | 479,000 円 | 8月末日 | 貸借 | ******* |
| 9846 | 天満屋ストア | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
113,800 円 | 2月末日 | 信用 | ******* |
| 2379 | ディップ | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
227,800 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
| 9977 | アオキスーパー | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
276,100 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
| 7035 | anfac | サービス業 | 8月末日 | 93,900 円 | 8月末日 | 信用 | ****** |
| 7730 | マニー | 精密機器 | 8月末日 | 281,500 円 | 8月末日 | 貸借 | ****** |
| 3548 | バロック | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
64,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 3558 | ロコンド | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
265,600 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
| 2735 | ワッツ | 小売業 | 8月末日 | 99,700 円 | 8月末日 | 貸借 | ****** |
| 9861 | 吉野家HD | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
208,800 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 3376 | オンリー | 小売業 | 8月末日 | 56,000 円 | 8月末日 | 信用 | ****** |
| 2404 | 鉄人化計画 | サービス業 | 8月末日 | 26,900 円 | 8月末日 | 貸借 (注意喚起) |
****** |
| 9601 | 松竹 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
1,320,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 2686 | ジーフット | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
51,300 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
| 3189 | ANAP | 小売業 | 8月末日 | 55,100 円 | 8月末日 | 貸借 (注意喚起) |
****** |
| 2669 | カネ美食品 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
319,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 2736 | フェスタリアHD | 小売業 | 8月末日 | 127,300 円 | 8月末日 | 信用 | ****** |
| 2484 | 出前館 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
148,000 円 | 8月末日 | 貸借 (注意喚起) |
****** |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
91,300 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 3222 | U.S.M.H | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
124,700 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
154,400 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 3174 | ハピネスアンドディ | 小売業 | 8月末日 | 91,000 円 | 8月末日 | 信用 | ****** |
| 8143 | ラピーヌ | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
70,000 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
| 9978 | 文教堂グループHD | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
17,900 円 | 8月末日 | ― | ****** |
| 7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
112,600 円 | 2/20/20 | 貸借 | ****** |
| 8168 | ケーヨー | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
85,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 8267 | イオン | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
250,950 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 5982 | マルゼン | 金属製品 | 2月末日 8月末日 |
178,900 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
| 9661 | 歌舞伎座 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
537,000 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
| 2292 | エス フーズ | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
253,700 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
| 3198 | SFP | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
135,300 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
| 3560 | ほぼ日 | 小売業 | 8月末日 | 403,500 円 | 8月末日 | 信用 | ****** |
| 3168 | 黒谷 | 卸売業 | 8月末日 | 50,800 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
| 7607 | 進和 | 卸売業 | 8月末日 | 194,500 円 | 8月末日 | 信用 | ***** |
| 9414 | 日本BS放送 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
109,200 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
| 8181 | 東天紅 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
94,800 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
| 7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
160,100 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
| 8247 | 大和 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
29,800 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
| 6264 | マルマエ | 機械 | 8月末日 | 106,200 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
| 9946 | ミニストップ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
154,300 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
| 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
357,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
| 6070 | キャリアリンク | サービス業 | 8月末日 | 82,900 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
| 8278 | フジ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
185,700 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
| 8273 | イズミ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
430,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
| 3826 | システムインテグレタ | 情報・通信 | 8月末日 | 80,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
841,000 円 | 2月末日 | 貸借 (申込停止) |
***** |
| 8254 | さいか屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
31,000 円 | 2月末日 | 貸借 (申込停止) |
***** |
| 6312 | フロイント産業 | 機械 | 8月末日 | 68,100 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
| 8127 | ヤマトインタ | 繊維製品 | 8月末日 | 32,300 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
| 7630 | 壱番屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
511,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
| 9602 | 東宝 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
338,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
| 2157 | コシダカHD | サービス業 | 8月末日 | 39,300 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
| 3607 | クラウディアHD | 繊維製品 | 8月末日 | 34,300 円 | 8月末日 | 信用 | ***** |
| 8185 | チヨダ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
107,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
| 7513 | コジマ | 小売業 | 8月末日 | 54,300 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
| 7829 | サマンサタバサJP | その他製品 | 2月末日 8月末日 |
14,500 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
| 7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
80,200 円 | 8月末日 | 信用 | ***** |
| 7445 | ライトオン | 小売業 | 8月末日 | 59,900 円 | 8月末日 | 貸借 | **** |
| 3536 | アクサスHD | 小売業 | 8月末日 | 11,000 円 | 8月末日 | 信用 | **** |
| 8984 | 大和ハウスリート | REIT | 2月末日 8月末日 |
273,000 円 | 2月 / 8月 | 貸借 | **** |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | サービス業 | 8月末日 | 76,500 円 | 8月末日 | 貸借 | **** |
| 3046 | JINSHD | 小売業 | 8月末日 | 743,000 円 | 8月末日 | 貸借 | **** |
| 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
61,400 円 | 2月末日 | 貸借 (注意喚起) |
**** |
| 4433 | ヒトコムHD | 情報・通信 | 8月末日 | 106,200 円 | 8月末日 | 信用 | **** |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
272,900 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
| 2687 | CVSベイエリア | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
46,900 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
| 9993 | ヤマザワ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
173,000 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
| 8237 | 松屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
65,500 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
| 8233 | 高島屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
79,400 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
67,600 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
| 9418 | USEN NEXT | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
133,300 円 | 8月末日 | 信用 | **** |
| 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 8月末日 | 183,100 円 | 8月末日 | 貸借 | **** |
| 9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
187,600 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
| 8260 | 井筒屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
17,600 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
| 8184 | 島忠 | 小売業 | 8月末日 | 291,100 円 | 8月末日 | 貸借 | **** |
| 2337 | いちご | 不動産業 | 2月末日 8月末日 |
26,800 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
| 8276 | 平和堂 | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
199,100 円 | 2/20/20 | 貸借 | **** |
| 3608 | TSIHD | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
33,100 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
| 2305 | スタジオアリス | サービス業 | 8月末日 | 149,700 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |

今回の新顔、アクサスHD(3536・JQS)。1000株以上保有で、自社グループオリジナルウイスキー1000円相当、だそうです。米・金・肉あるいはカタログギフト、といった人気の品ではなく、優待パワーは限定的かと思われます。神戸・六甲にウイスキー製造施設を作る話があるので、その関連の品なのでしょうか。
7月14日に上方修正を発表しています。小売セグメントにおいてコロナでプラス・マイナス両方あったものの、合理化の進捗が計画以上だったとのことです。

クラウディアHD(3607・東証1部)。CD-ROM掲載銘柄で強い優待パワーのあった銘柄です。7月3日に下方修正・無配・優待縮小を発表しました。コロナの直撃を受けたようです。優待はお米券を廃止するものでショック大です。それ以上に下方修正が、予想1株益の(EPS)のマイナスが1株純資産(BPS)の半分近くに達するという強烈なものでした。発表後の翌週は下げ続けました。
成績発表を前にして7月3日は大きな陰線を描いているのが興味深いのですが、この日は225・TOPIXは横々にもかかわらず周辺銘柄がボロボロの日でした。
8月優待銘柄について、年初からの高値・安値レンジから見た現在の位置(7月22日)を高値に近いもの、安値に近いものを順にリストアップしました。同じ東証33業種「小売業」のなかでも、随分と差があるようです。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近 引値位置 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 直近 引値位置 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3558 | ロコンド | 小売業 | 100.0 | 3086 | J.フロントリテイリ | 小売業 | 2.9 | |
| 6070 | キャリアリンク | サービス業 | 98.0 | 8233 | 高島屋 | 小売業 | 2.9 | |
| 8273 | イズミ | 小売業 | 97.6 | 3608 | TSIHD | 繊維製品 | 3.7 | |
| 8167 | リテールパートナーズ | 小売業 | 95.2 | 3387 | クリエイトレストラン | 小売業 | 4.5 | |
| 2669 | カネ美食品 | 小売業 | 95.1 | 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 9.4 | |
| 8168 | ケーヨー | 小売業 | 94.2 | 7035 | anfac | サービス業 | 9.7 | |
| 2683 | 魚喜 | 小売業 | 93.7 | 8254 | さいか屋 | 小売業 | 13.0 | |
| 2178 | トライステージ | サービス業 | 92.8 | 3198 | SFP | 小売業 | 14.4 | |
| 2927 | AFCHDアムスライ | 食料品 | 91.1 | 3376 | オンリー | 小売業 | 15.9 | |
| 9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 90.7 | 9740 | セントラル警備保障 | サービス業 | 17.0 | |
| 7520 | エコス | 小売業 | 90.7 | 2157 | コシダカHD | サービス業 | 18.0 | |
| 3222 | U.S.M.H | 小売業 | 90.1 | 8143 | ラピーヌ | 繊維製品 | 18.4 | |
| 8267 | イオン | 小売業 | 90.0 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 18.5 | |
| 9993 | ヤマザワ | 小売業 | 89.7 | 7829 | サマンサタバサJP | その他製品 | 18.6 | |
| 2735 | ワッツ | 小売業 | 85.9 | 4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 19.0 | |
| 8276 | 平和堂 | 小売業 | 85.2 | 3560 | ほぼ日 | 小売業 | 19.4 | |
| 3168 | 黒谷 | 卸売業 | 85.0 | 3548 | バロック | 小売業 | 20.0 | |
| 3045 | カワサキ | 卸売業 | 83.7 | |||||
| 9903 | カンセキ | 小売業 | 83.2 | |||||
| 7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 83.0 | |||||
| 8278 | フジ | 小売業 | 81.8 | |||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 81.8 | |||||
| 7513 | コジマ | 小売業 | 81.0 | |||||
| 3046 | JINSHD | 小売業 | 80.2 | |||||
| 7445 | ライトオン | 小売業 | 80.1 |

クリエイトレストラン(3387・東証1部)。優待パワーの強い銘柄ですが、5月25日の緊急事態宣言解除辺りを境目に下げに転じています。安値に近い銘柄リストに、このパターンが目立ちます。
2021年2月期の配当は危ういところです。優待については11万名の株主数を考えると変更には慎重になると思うのですが。
↑top に戻る。| なでしこの新書籍 | ||
![]() | 「木を見る前に森を見る」 日経225の本です。 | |
| 好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |
|